当前位置:在职考研考博网>博士资讯>文章内容
全国高校博士授权点排名(2005~2007) (在线报名)
来源:博士大学 作者:窦窦 发布时间:2008-09-12  

 以下是2005博士授权点审核基本结束, 各大学博士授权点数目最新名次如下。这种排名将持续到2007年底。我国的清华、北大依然是名列全国的第一、第二名。

  校名 现博士点数目名次 原博士点数目名次 现博士点数目 原博士点数目 一级博士点增长率 二级博士点增长率

  浙江大学 3 2 219 166 32% 32%

  吉林大学 4 8 167 118 50% 42%

  武汉大学 5 5 159 138 17% 15%

  山东大学 6 10 158 111 71% 42%

  四川大学 7 6 148 124 59% 19%

  复旦大学 8 4 147 144 5% 2%

  中山大学 9 6 143 124 24% 15%

  南京大学 10 12 135 104 38% 30%

  华中科技大学 11 9 131 112 26% 17%

  上海交通大学 12 10 116 111 0% 5%

  厦门大学 13 18 110 81 40% 36%

  东北大学 18 17 106 84 19% 13%

  北京师范大学 14 13 102 96 7% 6%

  中南大学 14 14 102 91 6% 12%

  南开大学 14 15 102 89 33% 15%

  西安交通大学 17 15 97 89 6% 9%

  华东师范大学 19 19 90 74 44% 22%

  中国人民大学 20 20 81 73 17% 11%

  同济大学 21 26 77 58 42% 33%

  天津大学 22 22 75 64 25% 17%

  大连理工大学 22 23 75 63 29% 19%

  中国科学技术大学 24 20 74 73 6% 1%

  郑州大学 25 78 72 18 新增 300%

  哈尔滨工业大学 26 24 70 62 20% 13%

  东南大学 27 25 68 59 7% 15%

  湖南大学 27 37 68 39 71% 74%

  东北师范大学 29 35 67 40 167% 68%

  南京师范大学 30 37 64 39 100% 64%

  西北大学 31 41 62 35 67% 77%

  重庆大学 32 27 60 51 14% 18%

  华中师范大学 33 29 59 49 20% 20%

  华南理工大学 33 30 59 46 40% 28%

  苏州大学 35 28 58 50 0% 16%

  兰州大学 36 30 55 46 40% 20%

  湖南师范大学 37 51 54 28 400% 93%

  西南大学 38 42 53 34 29% 56%

  陕西师范大学 39 56 51 26 150% 96%

  北京航空航天大学 40 32 49 44 17% 11%

  中国农业大学 40 32 49 44 9% 11%

  西北农林科技大学 40 39 49 38 38% 29%

  北京理工大学 43 34 48 43 10% 12%

  西北工业大学 43 35 48 40 30% 20%

  哈尔滨医科大学 43 39 48 38 33% 26%

  山西大学 46 63 47 24 100% 96%

  南京农业大学 47 42 46 34 50% 35%

  华南师范大学 47 55 46 27 100% 70%

  北京交通大学 49 51 42 28 175% 50%

  华中农业大学 50 44 41 33 43% 24%

  云南大学 51 44 40 33 0% 21%

  南方医科大学 51 67 40 23 50% 74%

  南京理工大学 53 44 39 33 22% 18%

  暨南大学 53 51 39 28 100% 39%

  中国矿业大学 53 63 39 24 50% 63%

  武汉理工大学 56 47 38 31 50% 23%

  北京科技大学 56 69 38 21 50% 81%

  西南交通大学 58 47 37 31 33% 19%

  北京工业大学 58 51 37 28 33% 32%

  华南农业大学 58 59 37 25 29% 48%

  南京航空航天大学 61 47 36 31 25% 16%

  福建师范大学 61 78 36 18 400% 100%

  中国海洋大学 63 50 35 30 0% 17%

  南京医科大学 63 72 35 20 200% 75%

  华东理工大学 63 77 35 19 100% 84%

  上海大学 66 72 34 20 67% 70%

  首都师范大学 67 56 33 26 50% 27%

  中南财经政法大学 68 63 32 24 33% 33%

  福建农林大学 69 90 31 15 50% 107%

  天津医科大学 69 108 31 12 100% 158%

  山东农业大学 71 88 30 16 100% 88%

  电子科技大学 72 72 29 20 33% 45%

  北京林业大学 73 56 28 26 33% 8%

  江苏大学 73 59 28 25 0% 12%

  首都医科大学 73 63 28 24 50% 17%

  内蒙古农业大学 73 90 28 15 100% 87%

  福州大学 77 102 27 13 300% 108%

  东北林业大学 78 59 26 25 33% 4%

合肥工业大学 78 88 26 16 100% 63%

  西北师范大学 78 115 26 11 新增 136%

  南京林业大学 81 59 25 25 0% 0%

  太原理工大学 81 78 25 18 300% 39%

  长安大学 81 102 25 13 150% 92%

  湖南农业大学 81 115 25 11 150% 127%

  哈尔滨工程大学 85 68 24 22 20% 9%

  河海大学 85 72 24 20 0% 20%

  辽宁大学 85 78 24 18 50% 33%

  中国石油大学 85 90 24 15 33% 60%

  上海财经大学 89 69 23 21 33% 10%

  山东师范大学 89 100 23 14 100% 64%

  东北财经大学 91 72 22 20 33% 10%

  东北农业大学 91 83 22 17 50% 29%

  河北师范大学 91 83 22 17 0% 29%

  燕山大学 91 102 22 13 100% 69%

  西南财经大学 95 69 21 21 0% 0%

  西安电子科技大学 95 78 21 18 33% 17%

  上海师范大学 95 100 21 14 100% 50%

  重庆医科大学 95 135 21 8 100% 163%

  西安理工大学 99 83 20 17 33% 18%

  中国地质大学 99 90 20 15 150% 33%

  扬州大学 99 102 20 13 50% 54%

  天津师范大学 99 135 20 8 200% 150%

  河北医科大学 103 83 19 17 0% 12%

  内蒙古大学 104 83 18 17 0% 6%

  河北农业大学 104 129 18 9 300% 100%

  北京化工大学 106 102 17 13 50% 31%

  东华大学 106 108 17 12 33% 42%

  河北工业大学 106 108 17 12 50% 42%

  中央民族大学 106 115 17 11 100% 55%

  南昌大学 106 135 17 8 200% 113%

  黑龙江中医药大学 111 90 16 15 0% 7%

  西安建筑科技大学 111 108 16 12 100% 33%

  湘潭大学 111 129 16 9 0% 78%

  北京中医药大学 114 90 15 15 0% 0%

  成都中医药大学 114 90 15 15 0% 0%

  广州中医药大学 114 90 15 15 0% 0%

  南京中医药大学 114 90 15 15 0% 0%

  上海中医药大学 114 90 15 15 0% 0%

  昆明理工大学 114 115 15 11 150% 36%

  河南大学 114 129 15 9 新增 67%

  山东中医药大学 114 129 15 9 50% 67%

  安徽大学 114 144 15 7 新增 114%

  天津中医药大学 123 108 14 12 100% 17%

  山东科技大学 123 115 14 11 50% 27%

  四川农业大学 123 124 14 10 50% 40%

  中国传媒大学 123 135 14 8 100% 75%

  华北电力大学 123 144 14 7

  黑龙江大学 123 159 14 5 新增

  对外经济贸易大学 123 173 14 4 新增

  天津财经大学 123 173 14 4 新增

  湖南中医药大学 131 102 13 13 0% 0%

  北京邮电大学 131 115 13 11 67% 18% %

  中国政法大学 131 115 13 11 0% 18%

  江南大学 131 124 13 10 0% 30%

  上海外国语大学 135 108 12 12 0% 0%

  中央财经大学 135 108 12 12 0% 0%

  成都理工大学 135 115 12 11 0% 9%

  南京工业大学 135 124 12 10 0% 20%

  哈尔滨理工大学 135 129 12 9 0% 33%

  中南林业科技大学 135 135 12 8 新增

  湖北中医药大学 135 159 12 5 新增

  浙江工业大学 135 159 12 5 新增

  兰州交通大学 135 188 12 3 新增

  北京外国语大学 144 115 11 11 0% 0%

  甘肃农业大学 144 124 11 10 0% 10%

  大连海事大学 144 135 11 8 100% 38%

  辽宁工程技术大学 144 135 11 8 50%

  河北大学 144 144 11 7 0% 57%

  长春理工大学 144 159 11 5 200%

  辽宁师范大学 144 159 11 5 0%

  新疆大学 144 159 11 5 0%

  首都经济贸易大学 144 188 11 3 新增

  广东外语外贸大学 144 202 11 2 新增

  西南政法大学 154 124 10 10 0% 0%

  山西农业大学 154 129 10 9 0% 11%

  上海理工大学 154 135 10 8 0% 25%

  广西大学 154 148 10 6 0% 67%

  吉林农业大学 158 144 9 7 100% 29%

  广西医科大学 158 148 9 6 0% 50%

  华侨大学 158 148 9 6 0% 50%

  青岛大学 158 148 9 6 0% 50%

  中北大学 158 148 9 6 0% 50%

  安徽农业大学 158 159 9 5 新增 80%

  广东工业大学 158 159 9 5 新增 80%

  贵州大学 158 173 9 4 新增 125%

  北京语言大学 158 188 9 3 新增 200%

  中国药科大学 167 135 8 8 0% 0%

  辽宁中医药大学 167 148 8 6 100% 33%

  沈阳工业大学 167 148 8 6 0% 33%

  西南工业大学 167 148 8 6 100% 33%

  福建医科大学 167 159 8 5 0% 60%

  延边大学 167 159 8 5 0% 60%

  安徽医科大学 167 173 8 4 0% 100%

  大连医科大学 167 173 8 4 新增 100%

  湖北大学 167 188 8 3 0% 167%

  南京艺术学院 167 202 8 2 新增 300%

  兰州理工大学 177 148 7 6 新增 17%

  山西医科大学 177 148 7 6 0% 17%

  天津工业大学 177 148 7 6 0% 17%

  河南农业大学 177 159 7 5 0% 40%

  哈尔滨师范大学 177 173 7 4 0% 75%

  汕头大学 177 173 7 4 0% 75%

  青岛科技大学 177 188 7 3 0% 133%

  大庆石油学院 184 159 6 5 0% 20%

  天津科技大学 184 159 6 5 0% 20%

  安徽师范大学 184 173 6 4 0% 50%

  江西财经大学 184 173 6 4 0% 50%

  新疆农业大学 184 173 6 4 新增 50%

  上海海事大学 184 188 6 3 新增 100%

  武汉科技大学 184 188 6 3 0% 100%

  长沙理工大学 184 202 6 2 新增 200%

  河南理工大学 184 202 6 2 新增 200%

  西安科技大学 193 159 5 5 0% 0%

  上海水产大学 193 173 5 4 0% 25%

  浙江中医学院 193 173 5 4 0% 25%

  江西农业大学 193 188 5 3 0% 67%

  陕西科技大学 193 188 5 3 0% 67%

  曲阜师范大学 193 202 5 2 0% 150%

  北京体育大学 199 173 4 4 0% 0%

  内蒙古工业大学 199 173 4 4 0% 0%

  上海体育学院 199 173 4 4 0% 0%

  石河子大学 199 188 4 3 0% 33%

  新疆医科大学 199 188 4 3 0% 33%

  安徽理工大学 199 202 4 2 0% 100%

  南华大学 199 202 4 2 0% 100%

  云南农业大学 199 202 4 2 新增 100%

  河南师范大学 199 232 4 0 0% 新增

  华南热带作物农业大学 208 188 3 3 0% 0%

  南京邮电大学 208 188 3 3 0% 0%

  浙江工商大学 208 188 3 3 0% 0%

  长春中医学院 208 202 3 2 0% 50%

  江西师范大学 208 216 3 1 0% 200%

  宁夏大学 208 216 3 1 0% 200%

  长江大学 208 232 3 0 0% 新增

  哈尔滨商业大学 208 232 3 0 新增

  山西财经大学 208 232 3 0 0% 新增

  深圳大学 208 232 3 0 新增 新增

  温州医学院 208 232 3 0 0% 新增

  重庆交通学院 208 232 3 0 0% 新增

  大连交通大学 220 202 2 2 0% 0%

  福建中医学院 220 202 2 2 0% 0%

  南京信息工程大学 220 202 2 2 0% 0%

  外交学院 220 202 2 2 0% 0%

  中国美术学院 220 202 2 2 0% 0%

  西南民族大学 220 216 2 1 0% 100%

  中央美术学院 220 216 2 1 0% 100%

  鞍山科技大学 220 232 2 0 0% 新增

  广西师范大学 220 232 2 0 0% 新增

  广州大学 220 232 2 0 0% 新增

  黑龙江八一农垦大学 220 232 2 0 0% 新增

  青岛理工大学 220 232 2 0 0% 新增

  山西师范大学 220 232 2 0 0% 新增

  四川师范大学 220 232 2 0 0% 新增

  太原科技大学 220 232 2 0 0% 新增

  浙江理工大学 220 232 2 0 0% 新增

  北京电影学院 236 216 1 1 0% 0%

  广州医学院 236 216 1 1 0% 0%

  贵阳医学院 236 216 1 1 0% 0%

  江苏科技大学 236 216 1 1 0% 0%

  昆明医学院 236 216 1 1 0% 0%

  上海戏剧学院 236 216 1 1 0% 0%

  上海音乐学院 236 216 1 1 0% 0%

  西安美术学院 236 216 1 1 0% 0%

  西北民族大学 236 216 1 1 0% 0%

  中国人民公安大学 236 216

  中央戏剧学院 236 216 1 1 0% 0%

  中央音乐学院 236 216 1 1 0% 0%

  内蒙古师范大学 236 232 1 0 新增 新增

  武汉体育学院 236 232 1 0 0% 新增

  云南师范大学 236 232 1 0 0% 新增

  中国音乐学院 236 232 1 0 0% 新增

  中南民族大学 236 232 1 0 0% 新增


(本篇的全国高校博士授权点排名(2005~2007)一共被阅读次。
[收藏] [推荐] [有关全国高校博士授权点排名(2005~2007)的评论(0条)][返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论
 
在职考研考博网